Georgia-Pacific OSHA VPP SITESThe following Georgia-Pacific locations have been certified to the U.S. Occupational Safety & Health Administration's (OSHA) Voluntary Protection Programs (VPP) |
![]() |
| Facility | Division | Approved Since |
|---|---|---|
| Albion, MI | Packaging | Star 2005 |
| Antioch, California | Building Products - Gypsum | Star 2007 |
| Asheboro, North Carolina | Packaging | Star 2006 |
| Bay Springs, Mississippi | Building Products - Wood Products | Star 2004 |
| Beaver Creek, Michigan | Building Products - Georgia-Pacific Chemicals | Star 2007 |
| Bellingham, Washington | North American Consumer Products | Star 2003 |
| Brookneal, Virginia | Building Products - Wood Products | Star 2002 |
| Brunswick, Georgia | Building Products - Gypsum | Merit 2002, Star 2005 |
| Camden, New Jersey | Building Products - Gypsum | Star 2005 |
| Camden, Texas | Building Products - Wood Products (Complex) | Star 1999 |
| Claxton, Georgia | Building Products - Wood Products | Star 2002 |
| Columbia, Mississippi | Building Products - Wood Products | Merit 2005, Star 2007 |
| Coos Bay, Oregon | Building Products - Wood Products | Merit 2000, Star 2003 |
| Corrigan, Texas | Building Products - Wood Products (Complex) | Star 1999 |
| Cross City, Florida | Building Products - Wood Products | Star 2002 |
| Crossett, Arkansas | Building Products - Wood Products | Star 2005 |
| Cuba, Missouri | Building Products - Gypsum | Merit 1998, Star 2000 |
| Dudley, North Carolina | Building Products - Wood Products | Star 1999 |
| Dudley, North Carolina | Building Products - Wood Products | Star 1998 |
| Dudley, North Carolina | Building Products - Wood Products | Star 2004 |
| El Dorado, Arkansas | Building Products - Wood Products | Star 2005 |
| Emporia, Virginia | Building Products - Wood Products | Star 1997 |
| Fayette, Alabama | Building Products - Wood Products | Star 2004 |
| Fordyce, Arkansas | Building Products - Wood Products | Star 2004 |
| Fordyce, Arkansas | Building Products - Wood Products | Star 2004 |
| Green Bay , Wisconsin | North American Consumer Products | Star 1995 |
| Grenada, Mississippi | Building Products - Wood Products | Star 2003 |
| Gurdon, Arkansas | Building Products - Wood Products (Complex) | Star 1993 |
| Hawthorne, Florida | Building Products - Wood Products | Star 1999 |
| Kansas City, Missouri | Packaging | Star 2004 |
| La Mirada, Golden Kraft, CA | Packaging | Star 2007 |
| Las Vegas, Nevada | Building Products - Gypsum | Star 2003 |
| Leaf River, Mississippi | Packaging | Merit 1992, Star 1993 |
| Leominster, Massachusetts | North American Consumer Products | Star 2007 |
| Lovell, Wyoming | Building Products - Gypsum | Star 2004 |
| Madera, California | Packaging | Star 2001 |
| Madison, Georgia | Building Products - Wood Products | Star 1997 |
| Milford, New Jersey | Packaging | Star 2005 |
| Modesto, California | Packaging | Star 2006 |
| Monticello, Georgia | Building Products - Wood Products | Star 1997 |
| Monticello, Iowa | Packaging | Star 2006 |
| Mount Hope, West Virginia | Building Products - Wood Products | Star 2002 |
| Muskogee, Oklahoma | North American Consumer Products | Merit 1998, Star 2000 |
| New Augusta, Mississippi | Building Products - Wood Products | Star 2002 |
| Newington, New Hampshire | Building Products - Gypsum | Star 1999 |
| Ocala, Florida | Building Products - Wood Products | Star 2003 |
| Olympia, Washington | Packaging | Star 2006 |
| Palatka, Florida | Wood & Fiber Supply | Star 1999 |
| Palatka, Florida | Building Products - Wood Products | Merit 2001, Star 2003 |
| Peterman, Alabama | Building Products - Wood Products | Star 2002 |
| Phillips, Wisconsin | Building Products - Wood Products | Star 1999 |
| Philomath, Oregon | Building Products - Wood Products | Merit 2000, Star 2001 |
| Plattsburgh, New York | North American Consumer Products | Merit 1993, Star 1997 |
| Port Hudson, Louisiana | North American Consumer Products | Merit 1992, Star 1994 |
| Prosperity, South Carolina | Building Products - Wood Products | Star 2005 |
| Prosperity, South Carolina | Building Products - Wood Products | Star 1996 |
| Roxboro, North Carolina | Building Products - Wood Products | Star 2002 |
| San Leandro, California | Building Products - Gypsum | Star 2004 |
| Santa Teresa, New Mexico | Packaging | Star 2003 |
| Savannah, Georgia | North American Consumer Products | Star 1997 |
| Springhill, Louisiana | Building Products - Wood Products (Complex) | Star 1992 |
| Sweetwater, Texas | Building Products - Gypsum | Star 1999 |
| Tacoma, Washington | Building Products - Gypsum | Star 2003 |
| Taylorsville, Mississippi | Building Products | Wood Products, Star 2004 Chemicals, Star 1998 |
| Thorsby, Alabama | Building Products - Wood Products | Star 1997 |
| Toledo, Oregon | Packaging | Merit 1999, Star 2000 |
| Tylertown, Mississippi | Building Products - Wood Products | Star 2004 |
| Valdosta, Georgia | Packaging | Star 2005 |
| Warm Springs, Georgia | Building Products - Wood Products | Star 1997 |
| Warrenton, Georgia | Building Products - Wood Products | Merit 1994, Star 1995 |
| Waxahachie, Texas | Packaging | Star 2001 |
| Westchester, Ohio | Packaging | Star 2007 |
| Whiteville, North Carolina | Building Products - Wood Products | Star 2004 |
| Whiteville, North Carolina | Building Products - Wood Products | Star 2001 |

